| Nr | Projekti nimetus | Sihtasutus | Märkused * | Koolide arv | Piirkond |
| 1 | Mustamäe koolide Interneti püsiühenduse projekt | 9 | |||
| Tallinna Tehnikagümnaasium | ET liinid kiirustega 57-512kbps | Tallinn | |||
| Tallinna 32.kk | Tallinn | ||||
| Tallinna 37.kk | Tallinn | ||||
| Tallinna 44.kk | Tallinn | ||||
| Tallinna 49.kk | Tallinn | ||||
| Tallinna 53.kk | Tallinn | ||||
| Tallinna 54.kk | Tallinn | ||||
| Mustamäe Humanitaarkool | Tallinn | ||||
| Mustamäe Reaalkool | Tallinn | ||||
| 2 | Koolide ühendamine hariduse ja teaduse andmesidevõrku | 1 | |||
| Kose Keskkool | ET | Harjumaa | |||
| 3 | Pärnu kesklinna koolide interneti ühenduse projekt | 4 | |||
| Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium | ET liinid ja raadioühendused | Pärnumaa | |||
| Pärnu Vanalinna Põhikool | Pärnumaa | ||||
| Pärnu Kuninga tn. Põhikool | Pärnumaa | ||||
| Pärnu Kodumajanduskool | Pärnumaa | ||||
| 4 | Tartu linna koolide Internetiühendused | 22 | |||
| Miina Härma Gümnaasium | ET liinid ja raadioühendused | Tartu linn | |||
| Hugo Treffneri Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Descartes'i Lütseum | Tartu linn | ||||
| Mart Reiniku Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Kunstigümnaasium | Tartu linn | ||||
| Tamme Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Raatuse Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Raadi Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Õppekeskus | Tartu linn | ||||
| Annemõisa Kool | Tartu linn | ||||
| Forseliuse Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Kommertsgümnaasium | Tartu linn | ||||
| Annelinna Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Kivilinna Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Karlova Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Pushkini Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Täiskasvanute Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Veeriku Kool | Tartu linn | ||||
| Slaavi Gümnaasium | Tartu linn | ||||
| Tööstuskool | Tartu linn | ||||
| Toidutööstus- ja Teeninduskool | Tartu linn | ||||
| Ehitus- ja Kergetööstuskool | Tartu linn | ||||
| 5 | Kiire Interneti püsiühendus Põlva koolidesse | 2 | |||
| Põlva Ühisgümnaasium | ET liinid, 768kbps | Põlvamaa | |||
| Põlva Keskkool | Põlvamaa | ||||
| 6 | Taotlus-projekt Vändra Gümnaasiumi INTERNET'iga ühendamiseks | 1 | |||
| Vändra Gümnaasium | ET | Pärnumaa | |||
| 7 | Internetiühenduse taotlusprojekt | 1 | |||
| Orissaare Gümnaasium | ET | Saaremaa | |||
| 8 | Aravete keskkooli ühendamine hariduse ja teaduse andmesidevõrku | 1 | |||
| Aravete Keskkool | ET | Järvamaa | |||
| 9 | Viljandi andmesidekeskuse kiired ühendused | 7 | |||
| C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium | ET liinid kiirusega 768kbps | Viljandimaa | |||
| Viljandi Maagümnaasium | Viljandimaa | ||||
| Viljandi Paalalinnagümnaasium | Viljandimaa | ||||
| Viljandi Vene Gümnaasium | Viljandimaa | ||||
| Viljandi Kutsekeskkool | Viljandimaa | ||||
| Saarepeedi Põhikool | Viljandimaa | ||||
| Viljandi Kultuurikolledzh | Viljandimaa | ||||
| Viljandi Linnaraamatukogu | pole kool | Viljandimaa | |||
| 10 | Jõgeva Maakonna taotlus kiirele püsiühendusele | 4 | |||
| Jõgeva Gümnaasium | ET liinid | Jõgevamaa | |||
| 11 | Kambja ja Ülenurme valla koolide internetiühendus Avalike Internetipunktide Reola raadiotugijaama kaudu | 4 | |||
| Kambja Põhikool | Raadioühendused | Tartumaa | |||
| Vana-Kuuste Pühikool | Tartumaa | ||||
| Ülenurme Gümnaasium | Tartumaa | ||||
| Tõrvandi Algkool | Tartumaa | ||||
| 12 | Tõrva piirkonna koolide ühendamine andmesidevõrku | 10 | |||
| Hummuli Põhikool | Raadioühendused | Valgamaa | |||
| Tõrva Gümnaasium | Valgamaa | ||||
| Tõrva Lastemuusikakool | Valgamaa | ||||
| Patküla Põhikool | Valgamaa | ||||
| Pikasilla Põhikool | Valgamaa | ||||
| Riidaja Põhikool | Valgamaa | ||||
| Helme Kutsekeskkool | Valgamaa | ||||
| Ritsu Lasteaed-Algkool | Valgamaa | ||||
| Ala Põhikool | Valgamaa | ||||
| Helme Sanatoorne Internaatkool | Valgamaa | ||||
| "Tuleviku" teabetuba | pole kool | Valgamaa | |||
* - Kuivõrd projektidesse on kaasatud suurel hulgal kõrvalisi
rahaallikaid, on mõnes piirkonnas peetud oluliseks nende arvelt kompleksselt lahendada ka
vahetult Tiigrihüppe prioriteetidesse mittekuuluvate kultuuri- või haridusasutuste
sidevajadus. Tiigrihüppele riigilt eraldatud summasid see ei puuduta.
1997
