| Reg.nr | Kuupäev | Lepingupartner | Sisu | Lõppemise kuupäev |
| 970918/1 | 18.09.1997 | Heiki Pettai | Seadmed Viljandi sidekeskusse | 29.04.2003 |
| - | 07.04.1998 | Tallinna 49. Keskkool | Modem Martis SBM64 s/n 973311515 | 02.01.2000 |
| - | 09.04.1998 | Tallinna 37. Keskkool | Modem Martis SBM64 s/n 972411637 | 02.01.2000 |
| - | 17.04.1998 | Tallinna 54. Keskkool | Modem Martis SBM64 s/n 975111506 | 02.01.2000 |
| - | 21.04.1998 | Tallinna 32. Keskkool | Modem Martis SBM64 s/n 974111503 | 02.01.2000 |
| - | 29.04.1998 | Tallinna 53. Keskkool | Modem Martis SBM64 s/n 973311516 | 02.01.2000 |
| - | 07.05.1998 | Tallinna Mustamäe Gümnaasium | Modem Martis SBM64 s/n 974111505 | 02.01.2000 |
| - | 11.05.1998 | Tõnu Soop | Seadmed Kärdla KJ-s | 29.04.2003 |
| - | 25.05.1998 | Kose Keskkool | Ruuter Cisco 1005 s/n 02363417 inv.nr. W-101 ning modemi juhe | 15.09.2005 |
| - | 29.05.1998 | Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium | Modem Martis SBM64 s/n 973411519 | 02.01.2000 |
| - | 04.06.1998 | Põlva Keskkool | 2 modemit Pairgain, Cisco 2500, 10BaseT Ethernet HUB | 01.09.2005 |
| - | 04.06.1998 | Põlva Ühisgümnaasium | 2 modemit Pairgain, Cisco 2500, 10BaseT Ethernet HUB | 01.09.2005 |
| - | 16.07.1998 | Vändra Gümnaasium | Ruuter Cisco 1005 s/n 052161360 inv.nr. 497 | 08.09.2005 |
| 99/5 | 04.02.1999 | Tallinna Pedagoogilise Ülikooli Haridustehnoloogiakeskus | SuperStack II Baseline 10/100 Switch s/n 7A6V1022FB4 inv.nr. 611 | 04.08.2005 |
| - | 16.02.1999 | Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool | Seadmed | 14.02.2005 |
| - | 17.04.1999 | Tõnu Soop | Modemid Martis SBM64 s/n 970711515 inv.nr. ASOx00478, s/n 970711531 inv.nr. ASOx00476, s/n 963411522 inv.nr. ASOx00319 ja s/n 970711528 inv.nr. ASOx00290 | 14.02.2005 |
| 99/19 | 11.05.1999 | Türi Kõrgem Põllumajanduskool | Modemid Martis SBM64E s/n ASOx00082 ja s/n ASOx00296 | 14.02.2005 |
| 99/18 | 11.05.1999 | Paide Ühisgümnaasium | Modemid Martis SBM64E s/n ASOx00213 ja s/n ASOx00350 | 14.02.2005 |
| 99/21 | 10.06.1999 | Arvi Tanila | Modem Colt-2 s/n 99031681 inv.nr. 618 | 29.04.2003 |
| 99/20 | 10.06.1999 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Modem Colt-2 s/n 99031658 inv.nr. 617 | 15.09.2005 |
| 99/17 | 10.06.1999 | Ants Kalvik | Modem Colt-2 s/n 99031645 inv.nr. 620 | 15.09.2005 |
| 99/10 | 10.06.1999 | Tallinna 32. Keskkool | Modem Colt-2 s/n 99031648 inv.nr. 619 | 20.09.2004 |
| 99/26 | 30.06.1999 | Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar | Modem DNT 128-sp s/n 61991710811 ja Interface ET Router s/n 61991710761 | 08.06.2005 |
| 99/28 | 30.06.1999 | Eesti Meremuuseum | Modem DNT 128-sp s/n J1991202436 ja Interface ET Router | 08.06.2005 |
| 99/29 | 26.08.1999 | Laupa Põhikool | 2 modemit Martis | 01.12.2000 |
| 99/30 | 27.08.1999 | Rakvere Kutsekeskkool | Modemid Martis s/n 975111501 inv.nr. ASO ja s/n 971311501 inv.nr.ASO | 14.01.2005 |
| 99/25 | 14.09.1999 | Kalle Kulbok | Modem Colt-2 s/n 99031698 inv.nr. 622 | 05.10.2005 |
| 99/36 | 14.09.1999 | Heiki Pettai | Modem Martis s/n 970711529 inv.nr. ASO x00487 | 14.02.2005 |
| 99/35 | 14.09.1999 | Heiki Pettai | Modem Martis s/n 963411512 inv.nr. ASO x00286 | 14.02.2005 |
| 99/34 | 14.09.1999 | Heiki Pettai | Modem Martis s/n 975111530 inv.nr. ASOx00120 | 14.02.2005 |
| 99/32 | 14.09.1999 | Mõisaküla AIP | Modem Martis s/n 971611523 inv.nr. ASO x00008 | 14.01.2005 |
| 99/22 | 14.09.1999 | Rakvere Gümnaasium | Modem Colt-2 s/n 98464085 inv.nr. 621 | 05.10.2005 |
| 20/07 | 27.03.2000 | TÜ Ajalooosakond arhiivinduse õppetool | Arvuti Sparcstation 10/40 s/n 451T2228 inv.nr. 81, monitor 00109689409F90046, klaviatuur, hiir | 11.08.2005 |
| 20/10 | 09.08.2000 | Fredi Dorbek | Telefon Siemens Gigaset 1010 (inv.nr 540), lisatoru ja laadija (inv.nr. 609, 610) | 01.05.2003 |
| 20/14 | 11.12.2000 | Kõpu Vallavalitsus | Modemid Martis s/n 971611535 inv.nr. ASO ja s/n 963411509 inv.nr.ASO | 14.02.2005 |
| 01/01 | 03.01.2001 | Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool | Modemid Martis s/n 952111108 inv.nr. ASOx00296 ja s/n 975111517 inv.nr.ASOx00082 | 14.02.2005 |
| 05/01 | 15.06.2001 | Tartu Ülikooli ajalooosakond | Arvuti Astro Energy nr 014300 inv.nr.60, monitor P815 nr R671003102 ja toiteseade APC SmartUps 700 nr GS9730899059 | 12.01.2005 |
| 06/01 | 30.10.2001 | Juri Vassiljev | Modem Martis s/n 971311504 | 14.02.2005 |
| 9-5/1 | 10.01.2002 | Tartu Tööstuskool | Raadiovõrgukaart Arlan 630 s/n 03002378 | 05.01.2005 |
| 9-5/2 | 30.01.2002 | Arvi Tanila | Modemid Colt-2 s/n 99031645 inv.nr. 216 ja s/n 98438456 inv.nr.217 | 17.06.2003 |
| 9-5/3 | 04.02.2002 | Haljala Keskkool | Ruuter Cisco 1005 s/n 02388967 inv.nr.31 | 05.01.2005 |
| 9-5/4 | 11.02.2002 | Tallinna Kristiine Teeninduskool | Konverter AT-MX40F/ST nr.S2M67481D; Konverter AT-MX40F/ST nr.RIVH6147C; Konverter AT-MC12T nr.S3G17181A; Konverter AT-MC12T nr.R0406159A | 24.03.2004 |
| 9-5/5 | 22.11.2002 | Jaan Raamets | Modem USR Courier nr 21PADP472QKX | 25.04.2003 |
| 9-5/1 | 05.02.2003 | Eesti Meditsiiniraamatukogu | Ruuter Cisco 2501 s/n 250981349 inv.nr.40 | 04.01.2005 |
| 9-5/2 | 09.05.2003 | Lauri Anton | Traadita telefon Siemens Gigaset 1010, inv.nr 540 s/n 0033315 | 06.01.2005 |
| 9-5/3 | 17.06.2003 | Saaremaa Ühisgümnaasium | Modemid Colt-2 s/n 99031645 inv.nr. 216 ja s/n 98438456 inv.nr.217 | 04.10.2005 |
| 9-5/4 | 06.08.2003 | Viljandi Paalalinna Gümnaasium | Modem Pairgain Megabit inv.nr 94 s/n 000437001533, Modem Pairgain Megabit Plus inv.nr 199 s/n 003217000648 | 14.02.2005 |
| 9-5/1 | 04.05.2004 | Haridus- ja Teadusministeerium | Switch 3COM,inv.nr 62, s/n 7YDB029635 | 10.10.2005 |
| 9-5/2 | 15.09.2004 | Jõhvi Ametikool | Seadmekapp inv.nr 33 | 01.11.2017 |
| 9-5/1 | 16.05.2005 | Kärdla Ühisgümnaasium | Seadmekapp (Eltek), inv.nr 181 | 01.11.2017 |
| 9-5/1 | 06.01.2006 | Paide Kutsekeskkool | Seadmekapp, 2 uksega, 1800 mm, inv. nr 212 | 01.11.2008 |
| 9-5/2 | 03.03.2006 | Türi Majandusgümnaasium | G.SHDSL Bridge Router GRT-402 | 12.12.2011 |
Kokku: 52