| Nr | Kuupäev | Rakendub | Pealkiri | Juurdepääsupiirang |
| 1-6/1 | 09.01.2013 | 09.01.2013 | Lähetus (M.Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/2 | 11.01.2013 | 11.01.2013 | Välislähetus (H.Teder; Rooma) | - |
| 1-6/3 | 29.01.2013 | 29.01.2013 | Välislähetus (M. Ristkok; Utrecht) | - |
| 1-6/4 | 29.01.2013 | 29.01.2013 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/5 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Lähetus (M.Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/6 | 15.02.2013 | 15.02.2013 | Välislähetus (M.Kraav; Dublin) | - |
| 1-6/7 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Lähetus (M.Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/8 | 08.03.2013 | 08.03.2013 | Välislähetus (M. Kraav; Kopenhaagen) | - |
| 1-6/9 | 20.03.2013 | 20.03.2013 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja Tallinn) | - |
| 1-6/10 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/11 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | Lähetus (H. Teder; Tallinn) | - |
| 1-6/12 | 02.04.2013 | 02.04.2013 | Välislähetus (H. Teder, Tõnu Raitviir; Manchester) | - |
| 1-6/13 | 02.04.2013 | 02.04.2013 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja, M. Kraav; Tallinn, A. Kalvik, T. Kadastik Tartu; Pärnu-Tallinn) | - |
| 1-6/14 | 11.04.2013 | 11.04.2013 | Lähetus (U. Lett; Tallinn) | - |
| 1-6/15 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | Välislähetus (H. Teder; Maastricht) | - |
| 1-6/16 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | Välislähetus (M. Ristkok; Maastricht) | - |
| 1-6/17 | 24.05.2013 | 24.05.2013 | Lähetus (T. Ainsaar; Tallinn) | - |
| 1-6/18 | 30.05.2013 | 30.05.2013 | Välislähetus (P. Pilt, S. Kalder; Leedu) | - |
| 1-6/19 | 17.06.2013 | 17.06.2013 | Välislähetus (H. Teder; Praha) | - |
| 1-6/20 | 01.07.2013 | 01.07.2013 | Lähetus (T. Kadastik; Tartu) | - |
| 1-6/21 | 16.08.2013 | 16.08.2013 | Välislähetus (M. Ristkok; T. Raitviir; Leedu) | - |
| 1-6/22 | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Lähetus (M. Mikk; Tallinn) | - |
| 1-6/23 | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Välislähetus (H. Teder; Bukarest, Madrid) | - |
| 1-6/24 | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Välislähetus (P. Pilt, T. Raitviir; Bukarest, Madrid) | - |
| 1-6/25 | 26.09.2013 | 26.09.2013 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/26 | 08.10.2013 | 08.10.2013 | Välislähetus (M. Ristkok, Viin) | - |
| 1-6/27 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Lähetus (T. Kadastik, Tartu) | - |
| 1-6/28 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja;Tallinn) | - |
| 1-6/29 | 29.10.2013 | 29.10.2013 | Välislähetus (H. Teder; Vilnius) | - |
| 1-6/30 | 10.12.2013 | 10.12.2013 | Välislähetus (H. Teder; Amsterdam) | - |
| 1-6/31 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | Lähetus (P. Pilt, Tallinn) | - |
| 1-6/32 | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Lähetus (A. Kalvik, Tartu) | - |
| 1-6/1 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | Lähetus (T. Kadastik; Tartu) | - |
| 1-6/2 | 11.01.2012 | 11.01.2012 | Lähetus (H. Teder, K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/3 | 11.01.2012 | 11.01.2012 | Välislähetus (H. Teder; Ljubljana) | - |
| 1-6/4 | 30.01.2012 | 30.01.2012 | Lähetus (M. Rosenberg; Tallinn) | - |
| 1-6/5 | 06.02.2012 | 06.02.2012 | Lähetus (P. Pilt; Tallinn) | - |
| 1-6/6 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | Lähetus ( M. Kraav; T.Ainsaar, Tallinn) | - |
| 1-6/7 | 27.02.2012 | 27.02.2012 | Lähetus (K. Kulbok; Haapsalu; Tallinn) | - |
| 1-6/8 | 09.03.2012 | 09.03.2012 | Välislähetus (M. Kraav; München) | - |
| 1-6/9 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | Välislähetus (M. Kraav; Kopenhaagen; Soome) | - |
| 1-6/10 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | Välislähetus (H. Teder, S. Kalder; Saksamaa) | - |
| 1-6/11 | 10.04.2012 | 10.04.2012 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/12 | 30.04.2012 | 30.04.2012 | Välislähetus (H. Teder; Saksamaa, M. Kraav; Taani) | - |
| 1-6/13 | 04.05.2012 | 04.05.2012 | Välislähetus (J. Jans, A. Kalvik, U. Lett, M. Kraav; Island) | - |
| 1-6/14 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Välislähetus (H. Teder, T. Raitviir; Rootsi) | - |
| 1-6/15 | 01.06.2012 | 01.06.2012 | Lähetus (A.Sulaoja, M.Mikk; Kuressaare) | - |
| 1-6/16 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Välislähetus (M. Kraav; Kopenhaagen) | - |
| 1-6/17 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | Välislähetus ja lähetus (M.Kraav; Amsterdam, Tallinn) | - |
| 1-6/18 | 29.06.2012 | 29.06.2012 | Välislähetus (M. Kraav; Praha) | - |
| 1-6/19 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | Välislähetus (H. Teder; Lyon, H. Teder, T. Raitviir, P. Pilt; Praha) | - |
| 1-6/20 | 11.09.2012 | 11.09.2012 | Välislähetus (M.Kraav, Brüssel; Oslo; Viin) | - |
| 1-6/21 | 16.09.2012 | 16.09.2012 | Välislähetus (L.Toom, R.Vutt; Helsingi) | - |
| 1-6/22 | 16.09.2012 | 16.09.2012 | Välislähetuse muutmine (H.Teder; Praha) | - |
| 1-6/23 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | Lähetus ja välislähetus (M.Kraav; Tallinn, Pariis) | - |
| 1-6/24 | 22.10.2012 | 22.10.2012 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/25 | 05.11.2012 | 05.11.2012 | Lähetus (K.Kulbok, M.Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/26 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Välislähetus (M. Kraav; Stockholm, Praha) | - |
| 1-6/27 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/28 | 19.11.2012 | 19.11.2012 | Lähetused ja välislähetus (K.Kulbok; Tallinn, H.Teder; Tallinn, Amsterdam | - |
| 1-6/29 | 21.11.2012 | 21.11.2012 | Välislähetus (M.Kraav; Amsterdam) | - |
| 1-6/1 | 12.01.2011 | 12.01.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/2 | 20.01.2011 | 20.01.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/3 | 21.01.2011 | 21.01.2011 | Lähetus (H. Teder; Tallinn) | - |
| 1-6/4 | 28.01.2011 | 28.01.2011 | Välislähetus (M. Ristkok; Utrecht) | - |
| 1-6/5 | 20.02.2011 | 20.02.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/6 | 18.03.2011 | 18.03.2011 | Välislähetus (M. Kraav; London) | - |
| 1-6/7 | 25.03.2011 | 25.03.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/8 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Budapest) | - |
| 1-6/9 | 18.04.2011 | 18.04.2011 | Lähetus (L. Toom; Tallinn) | - |
| 1-6/10 | 29.04.2011 | 29.04.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel, Kopenhaagen) | - |
| 1-6/11 | 09.05.2011 | 09.05.2011 | Välislähetus (H. Teder, M. Kauksi, R. Vutt, M. Ristkok; Praha) | - |
| 1-6/12 | 10.05.2011 | 10.05.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Berliin; Praha; Budapest) | - |
| 1-6/13 | 23.05.2011 | 23.05.2011 | Lähetus (H. Teder; Tallinn) | - |
| 1-6/14 | 23.05.2011 | 23.05.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/15 | 30.05.2011 | 30.05.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Budapest) | - |
| 1-6/16 | 30.05.2011 | 30.05.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Valga) | - |
| 1-6/17 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Lähetud (M. Mikk, A. Sulaoja; Olustvere) | - |
| 1-6/18 | 13.06.2011 | 13.06.2011 | Lähetus (T. Tamm; Tartu) | - |
| 1-6/19 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Välislähetus (H. Teder, L. Toom; Istanbul) | - |
| 1-6/20 | 17.06.2011 | 17.06.2011 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/21 | 04.07.2011 | 04.07.2011 | Välislähetus (M. Kraav; München) | - |
| 1-6/22 | 15.07.2011 | 15.07.2011 | Lähetus (T. Kadastik; Tartu) | - |
| 1-6/23 | 27.07.2011 | 27.07.2011 | Lähetus (K. Kulbok, M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/24 | 29.08.2011 | 29.08.2011 | välislähetus (H. Teder; Kopenhaagen) | - |
| 1-6/25 | 13.09.2011 | 13.09.2011 | välislähetus (M. Ristkok; Belgrad) | - |
| 1-6/26 | 14.09.2011 | 14.09.2011 | Välislähetus (R. Vutt, L. Toom; Helsingi) | - |
| 1-6/27 | 19.09.2011 | 19.09.2011 | välislähetus (H. Teder; Lyon) | - |
| 1-6/28 | 26.09.2011 | 26.09.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Amsterdam) | - |
| 1-6/29 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Poznan) | - |
| 1-6/30 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | Lähetus (S. Kaldre; Tallinn) | - |
| 1-6/31 | 24.10.2011 | 24.10.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel) | - |
| 1-6/32 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Bukarest) | - |
| 1-6/33 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/34 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/35 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | Välislähetus (M. Kraav; Riia) | - |
| 1-6/36 | 17.11.2011 | 17.11.2011 | Lähetus (A. Märdimäe ; Tallinn) | - |
| 1-6/37 | 28.11.2011 | 28.11.2011 | Välislähetus (H. Teder, P. Pilt; Amsterdam) | - |
| 1-6/38 | 01.12.2011 | 01.12.2011 | Lähetus (A. Märdimäe; M. Kraav; T. Ainsaar, Tallinn) | - |
| 1-6/39 | 05.12.2011 | 05.12.2011 | Lähetus (K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/40 | 07.12.2011 | 07.12.2011 | Lähetus (M. Kraav; Varssav) | - |
| 1-6/1 | 13.01.2010 | 13.01.2010 | Välislähetus (H. Teder; Dublin) | - |
| 1-6/2 | 22.01.2010 | 22.01.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Viin) | - |
| 1-6/3 | 10.02.2010 | 10.02.2010 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/4 | 26.02.2010 | 26.02.2010 | Välislähetus (H. Teder; Amsterdam) | - |
| 1-6/5 | 12.03.2010 | 12.03.2010 | Välislähetus (H. Teder, K. Keskrand, T. Raitviir; München) | - |
| 1-6/6 | 12.03.2010 | 12.03.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Praha) | - |
| 1-6/7 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | Lähetus (T. Tamm; Tartu) | - |
| 1-6/8 | 12.04.2010 | 12.04.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Valencia) | - |
| 1-6/9 | 22.04.2010 | 22.04.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Valencia) | - |
| 1-6/10 | 26.04.2010 | 26.04.2010 | Välislähetus (H. Teder; Rooma) | - |
| 1-6/11 | 20.05.2010 | 20.05.2010 | Välislähetus (A. Kalvik; Rootsi) | - |
| 1-6/12 | 17.05.2010 | 17.05.2010 | Lähetus (M. Mikk; Tallinn) | - |
| 1-6/13 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | Välislähetused (H. Teder, Brüssel; M. Kraav, München) | - |
| 1-6/14 | 21.05.2010 | 21.05.2010 | Välislähetus (M. Ristkok, K. Kulbok, J. Jans, M. Kraav; Vilnius) | - |
| 1-6/15 | 07.06.2010 | 07.06.2010 | Lähetus (T. Tamm, A. Kalvik; Tartu) | - |
| 1-6/16 | 14.06.2010 | 14.06.2010 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja; Valgamaa) | - |
| 1-6/17 | 15.06.2010 | 15.06.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Madrid) | - |
| 1-6/18 | 22.06.2010 | 22.06.2010 | Lähetus (A. Ploomipuu; Tallinn) | - |
| 1-6/19 | 05.07.2010 | 05.07.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Viin) | - |
| 1-6/20 | 30.07.2010 | 30.07.2010 | Lähetus (T. Tamm; Tartu) | - |
| 1-6/21 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | Lähetus (A. Ploomipuu, M. Kauksi; Tallinn) | - |
| 1-6/22 | 15.09.2010 | 15.09.2010 | Välislähetus (H. Teder; Amsterdam) | - |
| 1-6/23 | 20.09.2010 | 20.09.2010 | Välislähetus (M. Ristkok; Trondheim) | - |
| 1-6/24 | 25.09.2010 | 25.09.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel) | - |
| 1-6/25 | 06.10.2010 | 06.10.2010 | Lähetus (M. Kraav, H. Teder; Tallinn) ja välislähetus (K. Keskrand; Portugal) | - |
| 1-6/26 | 18.10.2010 | 18.10.2010 | Lähetus (R. Hirmo; Viinistu) ja välislähetus (M. Kraav; Luxemburg) | - |
| 1-6/27 | 03.11.2010 | 03.11.2010 | Lähetus (M. Ristkok; Tallinn) | - |
| 1-6/28 | 18.11.2010 | 18.11.2010 | Välislähetus ( H. Teder, M. Kraav ;Viin) | - |
| 1-6/29 | 29.11.2010 | 29.11.2010 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/30 | 15.12.2010 | 15.12.2010 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel) | - |
| 1-6/1 | 21.01.2009 | 21.01.2009 | Välislähetus (H. Teder; Nicosia) | - |
| 1-6/2 | 22.01.2009 | 22.01.2009 | Lähetus (T. Tamm; Tallinn) | - |
| 1-6/3 | 25.02.2009 | 25.02.2009 | Lähetus (K. Kulbok; Harjumaa) | - |
| 1-6/4 | 27.02.2009 | 27.02.2009 | Välislähetus (M. Kraav, K. Keskrand; Catania) ja lähetus (M.Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/5 | 10.03.2009 | 10.03.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel) | - |
| 1-6/6 | 21.04.2009 | 21.04.2009 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/7 | 27.04.2009 | 27.04.2009 | Välislähetus (K. Keskrand, T. Raitviir, T. Tamm, H. Teder; Riia) | - |
| 1-6/8 | 07.05.2009 | 07.05.2009 | Välislähetused (L. Toom, Cork; M. Kraav, Praha) | - |
| 1-6/9 | 07.05.2009 | 07.05.2009 | Välislähetus (M. Kraav; München) | - |
| 1-6/10 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | Lähetused (M. Kraav, Võru; K. Kulbok, Tallinn; A. Sulaoja ja M. Mikk, Narva-Jõesuu) | - |
| 1-6/11 | 27.05.2009 | 27.05.2009 | Välislähetused (H. Teder; Amsterdam, Brüssel) | - |
| 1-6/12 | 01.06.2009 | 01.06.2009 | Välislähetus (M. Kraav, T. Ainsaar, L. Toom, H. Teder, T. Tamm, M. Mikk; Málaga) | - |
| 1-6/13 | 05.06.2009 | 05.06.2009 | Lähetus (R. Hirmo, J.Jans, K. Kulbok, A. Märdimäe; Tallinn) | - |
| 1-6/14 | 05.06.2009 | 05.06.2009 | Välislähetus (H. Teder; Helsingi) | - |
| 1-6/15 | 15.06.2009 | 15.06.2009 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja, K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/16 | 26.06.2009 | 26.06.2009 | Lähetus (K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/17 | 06.07.2009 | 06.07.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Amsterdam, München) | - |
| 1-6/18 | 04.09.2009 | 04.09.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Viin) | - |
| 1-6/19 | 04.09.2009 | 04.09.2009 | Välislähetused (H. Teder, Berliin; M. Kraav, H. Teder, K. Keskrand, T. Raitviir, Barcelona) | - |
| 1-6/20 | 05.10.2009 | 05.10.2009 | Lähetus (K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/21 | 09.10.2009 | 09.10.2009 | Välislähetus (H. Teder; Brüssel) | - |
| 1-6/22 | 13.10.2009 | 13.10.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Bukarest) | - |
| 1-6/23 | 22.10.2009 | 22.10.2009 | Lähetus (A. Ploomipuu, M. Kauksi; Tallinn) | - |
| 1-6/24 | 29.10.2009 | 29.10.2009 | Lähetus (L. Toom; Tallinn) | - |
| 1-6/25 | 05.11.2009 | 05.11.2009 | Välislähetus (K. Keskrand, T. Raitviir, T. Tamm, H. Teder; Poznan) | - |
| 1-6/26 | 27.11.2009 | 27.11.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Rootsi) | - |
| 1-6/27 | 27.11.2009 | 27.11.2009 | Välislähetus (M. Kraav; Stockholm) | - |
| 1-6/28 | 07.12.2009 | 07.12.2009 | Lähetus (K. Kulbok; Viljandi-Pärnu-Haapsalu-Tallinn) | - |
| 1-6/29 | 10.12.2009 | 10.12.2009 | Lähetus (M.Mikk; Tallinn) | - |
| 1-6/30 | 16.12.2009 | 16.12.2009 | Lähetus (A. Kalvik; Rakvere) | - |
| 1-6/1 | 10.01.2008 | 10.01.2008 | Välislähetused (H. Teder, Amsterdam; L. Anton, Clermont-Ferrand) | - |
| 1-6/2 | 11.01.2008 | 11.01.2008 | Välislähetus ja lähetus (M. Kraav; Pariis ja Tallinn) | - |
| 1-6/3 | 11.02.2008 | 11.02.2008 | Välislähetus (M. Ristkok; Zagreb) | - |
| 1-6/4 | 19.02.2008 | 19.02.2008 | Välislähetus (L. Anton; Cambridge, USA) | - |
| 1-6/5 | 20.02.2008 | 20.02.2008 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/6 | 29.02.2008 | 29.02.2008 | Välislähetus (M. Kraav; Sloveenia) | - |
| 1-6/7 | 12.03.2008 | 12.03.2008 | Välislähetused (L. Anton, H. Teder; Krakov ja L. Anton; Brüssel) | - |
| 1-6/8 | 31.03.2008 | 31.03.2008 | Välislähetus (T. Tamm, J. Jans; Helsingi) | - |
| 1-6/9 | 01.04.2008 | 01.04.2008 | Lähetus (K. Kulbok; Valga) | - |
| 1-6/10 | 02.04.2008 | 02.04.2008 | Välislähetus (M. Kraav; Genf) | - |
| 1-6/11 | 16.04.2008 | 16.04.2008 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel) | - |
| 1-6/12 | 22.04.2008 | 22.04.2008 | Välislähetus (M. Kraav; Zürich, Pariis) | - |
| 1-6/13 | 09.05.2008 | 09.05.2008 | Välislähetus (H. Teder, K. Keskrand, T. Raitviir; Vilnius) | - |
| 1-6/14 | 12.05.2008 | 12.05.2008 | Lähetus (K. Kuus, A. Ploomipuu, T. Tamm; Tallinn) | - |
| 1-6/15 | 14.05.2008 | 14.05.2008 | Välislähetus (M. Kraav, A. Märdimäe, U. Lett; Brügge) | - |
| 1-6/16 | 16.05.2008 | 16.05.2008 | Välislähetus (H. Teder; Kopenhagen) | - |
| 1-6/17 | 09.06.2008 | 09.06.2008 | Lähetus (M. Mikk, A. Sulaoja; Läänemaa, Tallinn) | - |
| 1-6/18 | 11.06.2008 | 11.06.2008 | Välislähetus (K. Keskrand; Genf) | - |
| 1-6/19 | 13.06.2008 | 13.06.2008 | Lähetus (K. Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/20 | 18.06.2008 | 18.06.2008 | Lähetus (M. Kraav, T. Ainsaar; Tallinn) ja välislähetus (M. Kraav; Pariis) | - |
| 1-6/21 | 02.07.2008 | 02.07.2008 | Välislähetus (M. Kraav, T. Ainsaar, H. Teder, A. Ploomipuu, T. Tamm; Riia) | - |
| 1-6/22 | 28.07.2008 | 28.07.2008 | Välislähetus (M. Kraav; Amsterdam) | - |
| 1-6/23 | 18.09.2008 | 18.09.2008 | Välislähetused (H. Teder, K. Keskrand, Istanbul; H. Teder, Lissabon) | - |
| 1-6/24 | 17.10.2008 | 17.10.2008 | Lähetus (A. Sulaoja, M. Mikk; Tallinn) ja välislähetus (M. Kraav; Pariis, Sofia) | - |
| 1-6/25 | 27.10.2008 | 27.10.2008 | Välislähetus (H. Teder, K. Keskrand, T. Raitviir; Minsk) | - |
| 1-6/26 | 12.11.2008 | 12.11.2008 | Lähetus (K. Kulbok; Jõhvi) | - |
| 1-6/1 | 12.01.2007 | 12.01.2007 | Välislähetused (H. Teder, Abingdon; K. Keskrand ja I. Kuzmitsov, Vilnius; T. Raitviir, Genf) | - |
| 1-6/2 | 19.01.2007 | 19.01.2007 | Välislähetus (M. Kraav; Brüssel, München) | - |
| 1-6/3 | 24.01.2007 | 24.01.2007 | Lähetus (L. Toom ja J. Jans; Tallinn) | - |
| 1-6/4 | 01.02.2007 | 01.02.2007 | Välislähetus (H. Teder ja L. Anton; Brüssel) | - |
| 1-6/5 | 13.02.2007 | 13.02.2007 | Lähetus (L. Anton ja K. Keskrand; Tallinn) | - |
| 1-6/6 | 13.02.2007 | 13.02.2007 | Lähetus (M. Kraav;Tallinn) | - |
| 1-6/7 | 19.02.2007 | 19.02.2007 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/8 | 22.02.2007 | 22.02.2007 | Välislähetus (L. Anton; München) | - |
| 1-6/9 | 30.03.2007 | 30.03.2007 | Välislähetused (L. Anton; Vilnius, Heidelberg) | - |
| 1-6/10 | 10.04.2007 | 10.04.2007 | Välislähetused (A. Märdimäe, Poznan; M. Kraav, Bratislava) | - |
| 1-6/11 | 04.05.2007 | 04.05.2007 | Lähetus (M. Kraav, T. Ainsaar; Tallinn) | - |
| 1-6/12 | 04.05.2007 | 04.05.2007 | Välislähetus (L. Anton, K. Keskrand, H. Teder, I. Kuzmitsov; Manchester) | - |
| 1-6/13 | 14.05.2007 | 14.05.2007 | Lähetus (L. Anton, K. Keskrand, H. Teder, T. Raitviir, I. Kuzmitsov; Tallinn) | - |
| 1-6/14 | 17.05.2007 | 17.05.2007 | Välislähetus (M. Ristkok, M. Kraav, R. Hirmo, T. Tuvikene; Lyngby) | - |
| 1-6/15 | 18.05.2007 | 18.05.2007 | Välislähetus (H. Teder; Istanbul) | - |
| 1-6/16 | 18.05.2007 | 18.05.2007 | Lähetused (A. Sulaoja, M. Mikk; Pärnumaa, Tallinn) | - |
| 1-6/17 | 15.06.2007 | 15.06.2007 | Lähetus (K. Kuus, K. Kulbok, T. Tuvikene; Tallinn) | - |
| 1-6/18 | 30.08.2007 | 31.08.2007 | Lähetus (K. Kulbok; Narva-Tallinn) | - |
| 1-6/19 | 04.09.2007 | 04.09.2007 | Lähetus (K. Truu; Tallinn) | - |
| 1-6/20 | 21.09.2007 | 21.09.2007 | Välislähetus (M. Ristkok; Lissabon) | - |
| 1-6/21 | 21.09.2007 | 21.09.2007 | Välislähetus (L. Anton; Budapest) | - |
| 1-6/22 | 16.10.2007 | 16.10.2007 | Lähetus (T. Tuvikene; Tallinn) | - |
| 1-6/23 | 26.10.2007 | 26.10.2007 | Lähetus (A. Sulaoja, M. Mikk; Tallinn) | - |
| 1-6/24 | 13.11.2007 | 13.11.2007 | Lähetus (A. Märdimäe, T. Ainsaar; Tallinn) | - |
| 1-6/25 | 19.11.2007 | 19.11.2007 | Lähetus (A. Märdimäe, T. Ainsaar; Väimela) | - |
| 1-6/26 | 04.12.2007 | 04.12.2007 | Välislähetus (L. Anton, H. Teder, K. Keskrand, T. Raitviir; Stockholm) | - |
| 1-6/27 | 12.12.2007 | 12.12.2007 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/1 | 17.01.2006 | 17.01.2006 | Välislähetus (L.Anton, H.Teder; Viin) | - |
| 1-6/2 | 31.01.2006 | 31.01.2006 | Välislähetus (L.Anton; Stockholm) | - |
| 1-6/3 | 01.02.2006 | 01.02.2006 | Välislähetus (L.Anton, H.Teder; Ateena) | - |
| 1-6/4 | 01.02.2006 | 01.02.2006 | Välislähetus (L.Anton; Riia) | - |
| 1-6/5 | 02.02.2006 | 02.02.2006 | Välislähetus (A.Märdimäe, U.Lett, L.Pärnamäe; Poznan) | - |
| 1-6/6 | 10.02.2006 | 10.02.2006 | Lähetus (K.Truu; Harjumaa) | - |
| 1-6/7 | 07.03.2006 | 07.03.2006 | Lähetus (E.Sein; Tallinn) | - |
| 1-6/8 | 10.03.2006 | 10.03.2006 | Välislähetus (M.Ristkok; Cambridge) | - |
| 1-6/9 | 27.03.2006 | 27.03.2006 | Lähetus (E.Sein; Tallinn) | - |
| 1-6/10 | 20.04.2006 | 28.04.2006 | Välislähetus (L.Anton, H.Teder, K.Keskrand, T.Raitviir; Vilnius) | - |
| 1-6/11 | 04.05.2006 | 04.05.2006 | Välislähetus (T.Ainsaar, M.Kraav, M.Mikk, M.Ristkok; Catania) | - |
| 1-6/12 | 25.05.2006 | 25.05.2006 | Välislähetus (H.Teder; Budapest, T.Raitviir; Praha) | - |
| 1-6/13 | 29.05.2006 | 29.05.2006 | Välislähetus (L.Anton, K.Keskrand; Helsingi) | - |
| 1-6/14 | 12.06.2006 | 12.06.2006 | Välislähetus (L.Anton; Helsingi ja Genf, A.Sulaoja; Tallinn) | - |
| 1-6/15 | 14.06.2006 | 14.06.2006 | Lähetus (K.Kulbok ja A.Liblik; Tallinn) | - |
| 1-6/16 | 19.06.2006 | 19.06.2006 | Välislähetus (M.Kraav; Amsterdam) | - |
| 1-6/17 | 03.07.2006 | 03.07.2006 | Lähetus (K.Kulbok;Türi-Pärnu-Viljandi) | - |
| 1-6/18 | 16.08.2006 | 16.08.2006 | Välislähetus (L. Anton; Riia) | - |
| 1-6/19 | 31.08.2006 | 31.08.2006 | Lähetus (A.Liblik ja K.Kulbok; Tallinn) | - |
| 1-6/20 | 03.09.2006 | 03.09.2006 | Välislähetus (L.Anton; Amsterdam) | - |
| 1-6/21 | 06.09.2006 | 06.09.2006 | Välislähetus (H.Teder USA; L.Anton, K.Keskrand, H.Teder Genf; L.Anton, I.Kuzmitsov, K.Keskrand, H.Teder Riia; H.Teder Karlsruhe) | - |
| 1-6/22 | 14.09.2006 | 14.09.2006 | Välislähetus (M. Ristkok; Pariis) | - |
| 1-6/23 | 20.09.2006 | 20.09.2006 | Välislähetus (U.Lett, K.Kulbok, A.Kalvik ja J.Jans; Riia) | - |
| 1-6/24 | 02.10.2006 | 03.10.2006 | Välislähetus (T. Ainsaar, A. Ploomipuu; Riia) | - |
| 1-6/25 | 09.10.2006 | 09.10.2006 | Välislähetus (L. Anton; Zürich) | - |
| 1-6/26 | 17.10.2006 | 17.10.2006 | Välislähetus (M. Kraav; Frankfurt-Malta) | - |
| 1-6/27 | 24.10.2006 | 24.10.2006 | Lähetus (M. Kraav; Tallinn) | - |
| 1-6/28 | 10.11.2006 | 10.11.2006 | Välislähetus (L. Anton, Genf; M. Kraav, Helsingi; M. Kraav ja L. Anton, Stockholm) | - |
| 1-6/29 | 04.12.2006 | 04.12.2006 | Välislähetus (L. Anton, Brüssel); Lähetus (M. Kraav, Tallinn) | - |
| 1-6/30 | 18.12.2006 | 18.12.2006 | Välislähetus (M. Kraav ja U. Lett; Riia) | - |
