Nr | Lepingu kuupäev | Asutus | Maakond/linn |
6-14/16 | 10.12.2008 | Abja Gümnaasium | Viljandimaa |
6-1/28-17 | 23.05.2017 | Abja Kultuurimaja | Viljandimaa |
13-2.2/22/66 | 12.10.2022 | Aktsiaselts Datel | Tallinn |
13-2.2/23/40 | 21.09.2023 | Aktsiaselts Metrosert | Tallinn |
6-10/3 | 28.12.2010 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA | Põlvamaa |
6-17/8 | 09.06.2004 | Alavere Põhikool | Harjumaa |
6-1/36-19 | 26.08.2019 | Alutaguse Huvikeskus | Ida-Virumaa |
6-1/39-19 | 09.08.2019 | Alutaguse Vallavalitsus | Ida-Virumaa |
13-2.2/24/9 | 27.02.2024 | Ardu Kool | Harjumaa |
6-1/66-20 | 20.10.2020 | Are Kool | Pärnumaa |
6-17/9 | 11.12.2003 | Aruküla Huvialakeskus Pääsulind | Harjumaa |
6-1/14-20 | 24.01.2020 | Aruküla Põhikool | Harjumaa |
6-17/4 | 11.10.2010 | Aruküla Vabakooli Selts | Harjumaa |
6-1/34-16 | 05.09.2016 | AS Audentes | Tallinn |
6-2/11 | 16.05.2007 | AS Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | Tallinn |
6-1/51-20 | 30.07.2020 | Assaku Lasteaed | Harjumaa |
10-1/21/5 | 11.02.2021 | Aste Põhikool | Saaremaa |
13-2.2/22/49 | 14.06.2022 | Audru Kool | Pärnumaa |
13-2.2/22/57 | 12.08.2022 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | Viljandimaa |
6-1/12 | 27.08.2009 | Avatud Maakaardi Selts | Tartu |
13-2.2/24/2 | 30.01.2024 | Avinurme Gümnaasium | Jõgevamaa |
1-0/40 | 12.10.2000 | B. G. Forseliuse Selts | Tartu |
6-1/18 | 12.11.2010 | Balti Kaitsekolledž | Tartu |
6-1/15-18 | 11.05.2018 | Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikool | Jõgevamaa |
6-1/23-19 | 12.07.2019 | Cybernetica AS | Tallinn |
13-2.2/23/33 | 03.08.2023 | CybExer Technologies OÜ | Tallinn |
6-1/7 | 23.03.2006 | Eesti Akadeemiline Orientaalselts | Tartu |
6-2/15 | 09.03.2009 | Eesti Animatsiooni Liit | Tallinn |
6-2/11 | 17.02.2004 | Eesti Arnold Schönbergi Ühing | Tallinn |
6-16/5 | 14.12.2010 | Eesti Astronoomia Selts | Tartumaa |
6-8/2 | 29.04.2004 | EESTI BIOKÜTUSTE ÜHING | Tallinn |
6-1/16-15 | 24.04.2015 | Eesti EKB Liit Kõrgem Usuteaduslik Seminar | Tartu |
6-1/39 | 23.09.2004 | Eesti Epilepsiavastane Liiga | Tartu |
6-2/28 | 20.12.2010 | Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit | Tallinn |
6-2/17 | 23.03.2009 | Eesti Flöödiühing | Tallinn |
6-1/26 | 27.05.2004 | Eesti Füüsika Selts | Tartu |
6-1/5 | 14.02.2011 | Eesti Geoinformaatika Selts | Tartu |
6-2/25 | 28.07.2009 | Eesti Gospelkooride Liit | Tallinn |
2-99/84 | 18.09.1999 | Eesti Gregoriaani Ühing | Tallinn |
6-2/9 | 05.05.2010 | Eesti Hoiuraamatukogu | Tallinn |
1-0/35 | 03.10.2000 | Eesti Inimesegeneetika Ühing | Tartu |
13-2.2/23/26 | 25.04.2023 | Eesti Keele Instituut | Tallinn |
6-1/29 | 17.12.2010 | Eesti Keele Kaitse Ühing | Tartu |
6-2/19 | 12.04.2004 | Eesti Keelpilliõpetajate Ühing | Tallinn |
6-1/31 | 09.04.2003 | Eesti Kirjandusmuuseum | Tartu |
6-2/45 | 11.10.2004 | Eesti Klaveriõpetajate Ühing | Tallinn |
13-2.2/23/25 | 30.03.2023 | Eesti Kunstiakadeemia | Tallinn |
6-2/1 | 03.01.2011 | Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | Tallinn |
1-1/20 | 21.09.2001 | Eesti Lennuakadeemia | Tartumaa |
6-1/6 | 14.03.2006 | Eesti Loodushoiu Keskus | Tartu |
6-1/30 | 17.06.2004 | Eesti Maaülikool | Tartu |
2-1/41 | 20.12.2001 | EESTI MALELIIT | Tallinn |
6-1/37-16 | 16.09.2016 | Eesti Merekool | Harjumaa |
13-2.2/24/14 | 05.03.2024 | Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar | Tallinn |
6-6/3 | 22.02.2006 | Eesti Metsaselts | Jõgevamaa |
13-2.2/23/19 | 09.02.2023 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Tallinn |
6-2/22 | 17.12.2002 | Eesti Muusikaõpetajate Liit | Tallinn |
6-2/5 | 04.02.2004 | Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus | Tallinn |
6-1/6 | 26.02.2002 | Eesti Ornitoloogiaühing | Tartu |
13-2.2/23/17 | 08.02.2023 | Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium | Tallinn |
6-1/23 | 26.08.2002 | Eesti Rahva Muuseum | Tartu |
6-1/33-19 | 19.07.2019 | Eesti Rahvakultuuri Keskus | Viljandimaa |
6-1/3-20 | 15.12.2020 | Eesti Rahvusraamatukogu | Tallinn |
6-2/29 | 03.01.2011 | Eesti Rakenduslingvistika Ühing | Tallinn |
6-2/34 | 19.10.2005 | Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts | Tallinn |
6-1/44 | 04.10.2004 | EESTI SOTSIOLOOGIDE LIIT | Tartu |
6-17/4 | 30.08.2007 | Eesti Suzuki Ühing | Harjumaa |
6-1/114-19 | 03.12.2019 | Eesti Teaduste Akadeemia | Tallinn |
6-1/113-19 | 03.12.2019 | Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus | Tallinn |
6-2/14 | 03.09.2002 | Eesti Teaduste Akadeemia Naiskoor | Tallinn |
6-1/33-16 | 01.08.2016 | Eesti Tudengisatelliidi Sihtasutus | Tartu |
6-2/36 | 19.09.2008 | Eesti Tööõpetajate Selts | Tallinn |
6-2/27 | 15.12.2010 | Eesti Üliõpilaskondade Liit | Tallinn |
6-1/28 | 20.10.2009 | Eesti Üliõpilaste Selts | Tartu |
6-1/22 | 06.12.2010 | Eesti Üliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu | Tartu |
6-1/10 | 13.09.2010 | Eesti-Prantsuse leksikograafiaühing | Tartu |
13-2.2/22/6 | 11.05.2022 | ELLAMAA KÜLAARENDUSKESKUS MTÜ | Harjumaa |
6-16/1 | 12.08.2013 | Elva Gümnaasium | Tartumaa |
13-2.2/22/23 | 19.05.2022 | Elva Lasteaed Murumuna | Tartumaa |
13-2.2/22/24 | 19.05.2022 | Elva Lasteaed Õnneseen | Tartumaa |
6-2/19 | 09.11.2010 | Emakeele Selts | Tallinn |
6-1/49-18 | 15.11.2018 | Emmaste Põhikool | Hiiumaa |
6-1/27-17 | 23.05.2017 | Emmaste Raamatukogu | Hiiumaa |
6-1/29-15 | 22.09.2015 | Entusiastid OÜ | Tallinn |
6-1/3 | 13.01.2004 | Estonian UNESCO Youth Association | Tartu |
13-2.2/22/72 | 23.11.2022 | Haabneeme Kool | Harjumaa |
13-2.2/22/45 | 01.06.2022 | Haanja Kool | Võrumaa |
13-2.2/22/46 | 01.06.2022 | Haanja Rahvamajad | Võrumaa |
6-1/98-15 | 30.12.2015 | Haapsalu Kutsehariduskeskus | Läänemaa |
13-2.2/22/7 | 11.05.2022 | Hagudi Põhikool | Raplamaa |
6-1/57-20 | 16.09.2020 | Haljala Kool | Lääne-Virumaa |
6-1/49-20 | 08.06.2020 | Haljala Vallaraamatukogu | Lääne-Virumaa |
13-2.2/24/17 | 10.05.2024 | Halliste Lasteaed Pääsuke | Viljandimaa |
6-14/6 | 29.04.2004 | Halliste Põhikool | Viljandimaa |
6-1/46-16 | 08.10.2016 | Halliste Rahvamaja | Viljandimaa |
13-2.2/22/2 | 25.05.2022 | Haridus- ja Noorteamet | Tallinn |
6-1/70-20 | 26.10.2020 | Hariduse Edendamise Sihtasutus | Tartu |
6-1/5 | 31.03.2010 | Hariduse Tugiteenuste Keskus | Tartu |
6-2/13 | 25.02.2009 | Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda | Tallinn |
6-1/11-15 | 06.03.2015 | Harku Lasteaed | Harjumaa |
6-1/10-17 | 15.02.2017 | Harku valla Raamatukogud | Harjumaa |
13-2.2/22/65 | 29.09.2022 | Harku Vallavalitsus | Harjumaa |
13-2.2/23/2 | 08.03.2023 | Harkujärve Lasteaed | Harjumaa |
6-1/44-19 | 02.09.2019 | Harkujärve Põhikool | Harjumaa |
6-1/5 | 08.06.2009 | Hea Metsanduse Koda | Tartu |
6-1/38-20 | 27.04.2020 | Heimtali Põhikool | Viljandimaa |
6-1/3 | 04.02.2010 | Heino Elleri Muusikakool | Tartu |
6-3/1 | 28.05.2013 | Hiiumaa Ametikool | Hiiumaa |
6-1/25-16 | 04.05.2016 | Hiiumaa Gümnaasium | Hiiumaa |
6-1/9-15 | 25.02.2015 | Hiiumaa Noorsootöö Keskus | Hiiumaa |
6-3/1 | 12.10.2010 | Hiiumaa Sotsiaalkeskus | Hiiumaa |
6-1/21-18 | 05.04.2018 | Hiiumaa Vallavalitsus | Hiiumaa |
6-1/40-20 | 08.05.2020 | HINGEABI ASSOTSIATSIOON USALDUS | Tallinn |
6-1/33-20 | 24.04.2020 | Holstre Kool | Viljandimaa |
13-2.2/23/4 | 04.01.2023 | Hugo Treffneri Gümnaasium | Tartu |
6-1/4-18 | 23.01.2018 | Hummuli Põhikool | Valgamaa |
6-9/6 | 09.02.2006 | Häädemeeste Keskkool | Pärnumaa |
6-1/106-19 | 07.11.2019 | Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus | Ida-Virumaa |
6-1/34-19 | 19.07.2019 | Iisaku Gümnaasium | Ida-Virumaa |
6-1/52-19 | 30.09.2019 | Iisaku Lasteaed Kurekell | Ida-Virumaa |
6-1/28-19 | 05.06.2019 | Illuka Kool | Ida-Virumaa |
13-2.2/23/9 | 05.01.2023 | Ilmatsalu Põhikool | Tartu |
6-2/10 | 09.02.2011 | Integratsiooni Sihtasutus | Ida-Virumaa |
6-1/32-18 | 21.06.2018 | J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool | Tartumaa |
2-1/12 | 14.06.2001 | Jaan Künnapi alpinismiklubi MTÜ | Tallinn |
6-17/4 | 03.12.2013 | Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool | Harjumaa |
6-1/28-18 | 22.05.2018 | Jõelähtme valla keskraamatukogu | Harjumaa |
13-2.2/23/51 | 16.11.2023 | Jõelähtme Vallavalitsus | Harjumaa |
13-2.2/23/42 | 02.10.2023 | Jõgeva Põhikool | Jõgevamaa |
10-1/21/2 | 12.01.2021 | Jõgeva Raamatukogu | Jõgevamaa |
6-1/32-14 | 29.12.2014 | Jõgeva Spordikeskus | Jõgevamaa |
13-2.2/22/75 | 20.12.2022 | Jõgeva Valla Noortekeskus | Jõgevamaa |
13-2.2/23/50 | 18.12.2023 | Jõgeva Vallavalitsus | Jõgevamaa |
13-2.2/22/60 | 02.09.2022 | Jõgevamaa Gümnaasium | Jõgevamaa |
13-2.2/22/27 | 20.05.2022 | Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda | Jõgevamaa |
6-1/34-14 | 07.11.2014 | Jõhvi Gümnaasium | Ida-Virumaa |
13-2.2/23/11 | 06.01.2023 | Jõhvi Põhikool | Ida-Virumaa |
13-2.2/23/52 | 20.11.2023 | Jõhvi Spordikool | Ida-Virumaa |
6-16/25 | 18.10.2004 | Juhan Liivi nim Alatskivi Kool | Tartumaa |
10-1/21/10 | 26.02.2021 | Juurikaru Põhikool | Pärnumaa |
6-17/5 | 18.02.2008 | Jüri Gümnaasium | Harjumaa |
6-9/4 | 22.11.2010 | Jänesselja Lasteaed | Pärnumaa |
6-5/5 | 20.01.2006 | Järva-Jaani Gümnaasium | Järvamaa |
6-1/11-19 | 18.01.2019 | Järvamaa Keskraamatukogu | Järvamaa |
6-1/63-18 | 18.12.2018 | Järvamaa Kutsehariduskeskus | Järvamaa |
6-1/74-19 | 18.04.2019 | K-SPACE MTÜ | Tallinn |
6-1/68-20 | 21.10.2020 | Kaali Kool | Saaremaa |
6-1/42-18 | 11.09.2018 | Kabala Lasteaed-Põhikool | Raplamaa |
10-1/21/4 | 25.01.2021 | Kadrina Keskkool | Lääne-Virumaa |
6-1/36-18 | 07.08.2018 | Kadrina Vallavalitsus | Lääne-Virumaa |
6-1/41 | 24.09.2004 | Kaitseväe Akadeemia | Tartu |
6-2/2 | 04.01.2011 | Kaitsevägi | Tallinn |
6-1/13-17 | 21.02.2017 | Kajamaa Kool | Harjumaa |
6-1/36-20 | 27.04.2020 | Kalmetu Põhikool | Viljandimaa |
13-2.2/22/16 | 18.05.2022 | Kambja Ignatsi Jaagu Kool | Tartumaa |
13-2.2/22/77 | 21.12.2022 | Kambja Kultuur ja Sport | Tartumaa |
13-2.2/22/21 | 19.05.2022 | Kambja Lasteaed Mesimumm | Tartumaa |
6-1/62-20 | 12.10.2020 | Kammeri Kool | Tartumaa |
6-2/4 | 29.01.2007 | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut | Tallinn |
6-17/8 | 09.10.2003 | Kehra Gümnaasium | Harjumaa |
13-2.2/22/9 | 13.05.2022 | Kehtna Kutsehariduskeskus | Raplamaa |
13-2.2/22/33 | 23.05.2022 | Keila Kool | Harjumaa |
6-1/19-17 | 30.03.2017 | Kernu Põhikool | Harjumaa |
13-2.2/22/70 | 04.11.2022 | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | Tallinn |
10-1/21/7 | 11.02.2021 | Kihelkonna Kool | Saaremaa |
6-1/75-20 | 07.12.2020 | Kihnu Kool | Pärnumaa |
6-1/35-19 | 02.08.2019 | Kiigemetsa Kool | Jõgevamaa |
6-1/65-18 | 18.12.2018 | Kiili Gümnaasium | Harjumaa |
13-2.2/24/8 | 23.02.2024 | Kiili Lasteaed | Harjumaa |
6-1/81-19 | 23.05.2019 | Kiili Rahvamaja | Harjumaa |
6-1/24-18 | 09.04.2018 | Kiiu Kiigepõnni Lasteaed | Harjumaa |
13-2.2/22/51 | 14.06.2022 | Kilingi-Nõmme Gümnaasium | Pärnumaa |
6-1/53-20 | 15.09.2020 | Kindluse Kool | Harjumaa |
13-2.2/22/36 | 24.05.2022 | Kirivere Kool | Viljandimaa |
6-1/9 | 24.03.2006 | Klubi EGEA-Tartu | Tartu |
13-2.2/23/21 | 21.02.2023 | Koeru Keskkool | Järvamaa |
13-2.2/23/24 | 02.03.2023 | Kohila Gümnaasium | Raplamaa |
6-11/2 | 22.04.2004 | Kohila Koolituskeskus | Raplamaa |
13-2.2/23/23 | 02.03.2023 | Kohila Vallavalitsus | Raplamaa |
6-1/58-19 | 18.09.2019 | Kohtla-Järve Gümnaasium | Ida-Virumaa |
6-1/95-19 | 11.10.2019 | Kohtla-Järve Järve Kool | Ida-Virumaa |
13-2.2/24/1 | 26.01.2024 | Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool | Ida-Virumaa |
6-4/3 | 21.12.2010 | Kohtla-Järve Kunstide Kool | Ida-Virumaa |
6-4/5 | 15.08.2011 | Kohtla-Järve Slaavi Põhikool | Ida-Virumaa |
6-1/69-20 | 23.10.2020 | Kohtla-Nõmme Kool | Ida-Virumaa |
6-17/34 | 07.11.2002 | Kolga Kool | Harjumaa |
6-17/2 | 22.09.2009 | Kolga Lasteaed | Harjumaa |
13-2.2/22/42 | 31.05.2022 | Kolga-Jaani Kool | Viljandimaa |
6-1/67-20 | 21.10.2020 | Kolkja Lasteaed-Põhikool | Tartumaa |
6-7/2 | 07.03.2008 | Kõmsi Lasteaed-Algkool | Pärnumaa |
6-1/78-20 | 18.12.2020 | Konguta Kool | Tartumaa |
6-1/68-18 | 20.12.2018 | Koosa Lasteaed | Tartumaa |
6-1/69-18 | 20.12.2018 | Koosa Raamatukogu - Peipsiääre Valla Keskraamatukogu | Tartumaa |
10-1/21/34 | 27.09.2021 | Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir | Hiiumaa |
13-2.2/22/50 | 14.06.2022 | Kõpu Põhikool | Viljandimaa |
6-1/86-19 | 01.10.2019 | Kõrgem Kunstikool Pallas | Tartu |
6-1/10-18 | 13.02.2018 | Korporatsioon "Arminia Dorpatensis" activitas | Tartu |
6-1/36 | 03.12.2002 | korporatsioon Filiae Patriae | Tartu |
13-2.2/22/59 | 01.09.2022 | Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas | Tartumaa |
6-1/80-20 | 28.12.2020 | Kõrveküla Põhikool | Tartumaa |
17-0/12 | 15.06.2000 | Kose Gümnaasium | Harjumaa |
13-2.2/24/10 | 27.02.2024 | Kose Raamatukogu | Harjumaa |
6-1/43-16 | 28.09.2016 | Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool | Harjumaa |
6-1/78-19 | 08.05.2019 | Kostivere Kool | Harjumaa |
6-1/49-16 | 10.10.2016 | Kostivere Lasteaed | Harjumaa |
13-2.2/22/31 | 30.05.2022 | Kullamaa Keskkool | Läänemaa |
6-2/24 | 09.12.2010 | Kultuuriministeerium | Tallinn |
6-1/80-19 | 15.05.2019 | Kumna Kultuuriait | Harjumaa |
6-1/117-19 | 17.12.2019 | Kuressaare Ametikool | Saaremaa |
13-2.2/23/38 | 13.09.2023 | Kuressaare Hariduse Kool | Saaremaa |
10-1/21/31 | 18.08.2021 | Kuressaare Nooruse Kool | Saaremaa |
13-2.2/24/26 | 16.08.2024 | Kuressaare Vanalinna Kool | Saaremaa |
6-1/72-18 | 21.12.2018 | Kurista Lasteaed Karukell | Jõgevamaa |
6-1/40-16 | 19.09.2016 | Kuusalu Keskkool | Harjumaa |
6-1/115-19 | 04.12.2019 | Kuusalu Kunstide Kool | Harjumaa |
6-1/44-16 | 29.09.2016 | Kuusalu Raamatukogu | Harjumaa |
6-1/26-17 | 23.05.2017 | Kuusalu Vallavalitsus | Harjumaa |
13-2.2/22/17 | 18.05.2022 | Kuuste Kool | Tartumaa |
6-1/9-17 | 30.01.2017 | Käina Kool | Hiiumaa |
3-1/1 | 28.02.2001 | Kärdla Kool | Hiiumaa |
10-1/21/6 | 11.02.2021 | Kärla Põhikool | Saaremaa |
6-11/2 | 22.08.2012 | Käru Põhikool | Järvamaa |
15-0/1 | 16.02.2000 | Kääpa Põhikool | Võrumaa |
6-1/49-19 | 09.09.2019 | Laeva Põhikool | Tartumaa |
6-17/7 | 31.10.2002 | Lagedi Kool | Harjumaa |
13-2.2/22/40 | 30.05.2022 | Lahmuse Kool | Viljandimaa |
6-1/24-20 | 10.11.2020 | Laimjala Kool | Saaremaa |
6-1/53-17 | 08.12.2017 | Lasteaed Neeme Mudila | Harjumaa |
6-1/83-19 | 13.05.2019 | Lasteaed Pillerpall | Harjumaa |
6-1/6-20 | 17.01.2020 | Lasteaed Pisipõnn | Lääne-Virumaa |
6-1/20-20 | 13.02.2020 | Lasteaed Taaramäe | Harjumaa |
13-2.2/22/67 | 13.10.2022 | Lastekaitse Liit | Tallinn |
6-1/26-19 | 18.07.2019 | Laulasmaa Kool | Harjumaa |
13-2.2/22/53 | 30.06.2022 | Laupa Põhikool | Järvamaa |
6-1/48-18 | 15.11.2018 | Leisi Kool | Saaremaa |
6-1/22 | 25.05.2004 | Loesje Eesti | Tartu |
13-2.2/22/32 | 23.05.2022 | Lohkva Lasteaed | Tartumaa |
6-1/42-17 | 19.10.2017 | Loksa Gümnaasium | Harjumaa |
13-2.2/23/47 | 30.10.2023 | Loo Keskkool | Harjumaa |
6-1/47-16 | 26.10.2016 | Loo Lasteaed Pääsupesa | Harjumaa |
6-8/3 | 04.04.2011 | Loominguline Selts ATHENA MAJA | Lääne-Virumaa |
6-1/30-18 | 24.05.2018 | Luua Metsanduskool | Jõgevamaa |
13-2.2/22/28 | 20.05.2022 | Luunja Keskkool | Tartumaa |
13-2.2/23/49 | 02.11.2023 | Lüganuse Kool | Ida-Virumaa |
10-1/21/24 | 09.08.2021 | Lümanda Põhikool | Saaremaa |
6-1/3-19 | 08.01.2019 | Lääne-Nigula valla Noortekeskus | Läänemaa |
6-1/23-18 | 05.04.2018 | Lääne-Nigula valla Raamatukogu | Läänemaa |
10-1/21/18 | 28.04.2021 | Maardu Põhikool | Harjumaa |
6-1/15-17 | 14.03.2017 | Maarjamaa Hariduskolleegium | Tartumaa |
6-7/1 | 02.02.2010 | Martna-Palivere Põhikool | Läänemaa |
6-16/37 | 22.06.2009 | Mehikoorma Põhikool | Tartumaa |
6-1/65-20 | 20.10.2020 | Melliste Algkool-Lasteaed | Tartumaa |
13-2.2/24/13 | 05.03.2024 | Meremäe Kool | Võrumaa |
6-1/5-16 | 25.01.2016 | Meremäe valla Avatud Noortekeskus | Võrumaa |
6-9/2 | 02.02.2006 | Metsapoole Põhikool | Pärnumaa |
6-1/11 | 07.01.2003 | Miina Härma Gümnaasium | Tartu |
6-1/44-20 | 13.05.2020 | Mikitamäe Kool | Võrumaa |
6-1/45 | 12.10.2004 | MITTETULUNDUSÜHING "ÖÖKULL" | Tartu |
10-1/21/32 | 04.09.2021 | Mittetulundusühing Aila Näpustuudio | Võrumaa |
6-2/11 | 06.03.2003 | Mittetulundusühing Arendia Elita von Wolsky FF | Tallinn |
6-1/23 | 24.10.2009 | Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut | Tartu |
6-2/2 | 08.01.2007 | Mittetulundusühing BEST-ESTONIA | Tallinn |
13-2.2/24/19 | 10.06.2024 | Mittetulundusühing Dormitorium | Tallinn |
6-2/11 | 09.05.2012 | Mittetulundusühing Eesti Digikeskus | Tallinn |
6-2/13 | 16.07.2010 | Mittetulundusühing Eesti Instituut | Tallinn |
6-14/2 | 18.06.2009 | Mittetulundusühing Eesti Pärimusmuusika Keskus | Viljandimaa |
6-1/5 | 08.05.2008 | mittetulundusühing Eesti Rahvapärimuse Kool | Tartu |
6-14/6 | 30.11.2010 | Mittetulundusühing Evestuudio | Viljandimaa |
6-2/9 | 03.02.2011 | Mittetulundusühing Fenno-Ugria Asutus | Tallinn |
6-16/2 | 02.03.2012 | Mittetulundusühing Haaslava Meeskoor | Tartumaa |
6-2/23 | 08.05.2009 | mittetulundusühing Helisevad Orelid | Tallinn |
6-2/17 | 12.11.2002 | Mittetulundusühing Jalgpallihaigla | Tallinn |
6-2/9 | 10.10.2013 | Mittetulundusühing Keeleleek | Tallinn |
6-1/12 | 30.09.2010 | mittetulundusühing Korp! Sakala Vilistlaskogu | Tartu |
2-1/26 | 09.11.2001 | Mittetulundusühing Kuljus | Tallinn |
6-1/6-15 | 09.02.2015 | Mittetulundusühing Kärdla Nukuteater | Hiiumaa |
6-1/25 | 04.11.2002 | Mittetulundusühing Loovkeskus | Tartu |
6-2/26 | 15.12.2010 | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | Tallinn |
6-1/32-20 | 24.04.2020 | Mittetulundusühing Pärnu Noorte Vabaajakeskus | Pärnumaa |
6-2/12 | 10.05.2011 | mittetulundusühing TALLINNA TEADLASTE MAJA | Tallinn |
10-1/21/14 | 25.03.2021 | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | Tartu |
6-1/45-20 | 22.05.2020 | mittetulundusühing Tartu Teoloogia Akadeemia | Tartu |
6-1/21 | 15.10.2009 | Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | Tartu |
6-1/28-14 | 29.09.2014 | mittetulundusühing THINK Eesti | Tallinn |
13-2.2/22/69 | 27.10.2022 | Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela | Võrumaa |
6-2/33 | 27.12.2010 | Mittetulundusühing TTÜ ÜLIÕPILASKÜLA | Tallinn |
13-2.2/24/6 | 22.02.2024 | Mittetulundusühing Vana-Võromaa Käsitüü | Võrumaa |
6-1/39-17 | 07.09.2017 | Mittetulundusühing Võluvõru | Võrumaa |
6-1/49-17 | 06.12.2017 | mittetulundusühing Võru Noortekeskus | Võrumaa |
6-2/29 | 05.08.2008 | MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus | Jõgevamaa |
6-1/45-16 | 30.09.2016 | MTÜ Eesti Talendikeskus | Tartu |
13-2.2/24/20 | 04.07.2024 | MTÜ Elektriteater | Tartu |
6-1/67-18 | 20.12.2018 | MTÜ Koosa Noorteklubi | Tartumaa |
1-1/26 | 07.11.2001 | MTÜ Loodusajakiri | Tallinn |
6-1/32 | 12.05.2003 | MTÜ Noored Toredate Mõtetega | Tartu |
6-1/19-16 | 22.03.2016 | MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK | Valgamaa |
13-2.2/23/31 | 02.06.2023 | MTÜ Uus Teater | Tartu |
6-14/14 | 03.09.2008 | MTÜ Vileri | Viljandimaa |
10-1/21/19 | 29.04.2021 | Muhu Põhikool | Saaremaa |
13-2.2/22/35 | 23.05.2022 | Muhu Vallavalitsus | Saaremaa |
13-2.2/22/58 | 12.08.2022 | Mulgi Vallavalitsus | Viljandimaa |
6-17/20 | 10.09.2002 | Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad | Harjumaa |
6-1/31-17 | 08.06.2017 | Muraste Kool | Harjumaa |
10-1/21/8 | 11.02.2021 | Mustjala Kool | Saaremaa |
6-1/8-19 | 16.01.2019 | Mustvee Kultuurikeskus | Jõgevamaa |
6-1/5-19 | 15.01.2019 | Mustvee Lasteaed | Jõgevamaa |
6-1/7-19 | 16.01.2019 | Mustvee Valla Spordikeskus | Jõgevamaa |
6-1/21-19 | 21.06.2019 | Mäetaguse Põhikool | Ida-Virumaa |
6-1/5 | 07.03.2006 | Naiskoor EMAJÕE LAULIKUD | Tartu |
6-1/93-19 | 08.10.2019 | Narva 6. Kool | Ida-Virumaa |
13-2.2/22/38 | 25.05.2022 | Narva Eesti Gümnaasium | Ida-Virumaa |
13-2.2/22/22 | 20.05.2022 | Narva Gümnaasium | Ida-Virumaa |
6-1/105-19 | 05.11.2019 | Narva Keeltelütseum | Ida-Virumaa |
6-1/103-19 | 31.10.2019 | Narva Kesklinna Kool | Ida-Virumaa |
6-1/109-19 | 29.11.2019 | Narva Keskraamatukogu | Ida-Virumaa |
6-1/90-19 | 03.10.2019 | Narva Kreenholmi Kool | Ida-Virumaa |
6-1/91-19 | 07.10.2019 | Narva Kunstikool | Ida-Virumaa |
6-1/72-20 | 05.11.2020 | Narva Lasteaed Pingviin | Ida-Virumaa |
6-1/76-20 | 14.12.2020 | Narva Lasteaed Vikerkaar | Ida-Virumaa |
6-1/111-19 | 27.11.2019 | Narva linna Sotsiaalabiamet | Ida-Virumaa |
6-1/92-19 | 07.10.2019 | Narva Muusikakool | Ida-Virumaa |
6-1/110-19 | 27.11.2019 | Narva Noortekeskus | Ida-Virumaa |
13-2.2/24/18 | 24.05.2024 | Narva Paju Kool | Ida-Virumaa |
6-1/104-19 | 05.11.2019 | Narva Pähklimäe Kool | Ida-Virumaa |
6-1/11-18 | 14.02.2018 | Narva Spordikeskus | Ida-Virumaa |
6-1/94-19 | 08.10.2019 | Narva Täiskasvanute Kool | Ida-Virumaa |
6-1/89-19 | 01.10.2019 | Narva Vanalinna Riigikool | Ida-Virumaa |
6-1/19-18 | 22.03.2018 | Neeme Kool | Harjumaa |
6-8/3 | 25.05.2004 | NEERUTI SELTS | Lääne-Virumaa |
6-1/33-17 | 09.06.2017 | Nissi Põhikool | Harjumaa |
6-1/61-20 | 12.10.2020 | Nõo Põhikool | Tartumaa |
6-1/60-20 | 12.10.2020 | Nõo Reaalgümnaasium | Tartumaa |
6-1/62-18 | 18.12.2018 | Nurme Kool | Järvamaa |
6-14/11 | 29.05.2008 | Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool | Viljandimaa |
6-2/19 | 25.05.2005 | Orienteerumisklubi Nõmme | Tallinn |
6-1/59-19 | 19.09.2019 | Orissaare Gümnaasium | Saaremaa |
13-2.2/22/10 | 16.05.2022 | Oru Kool | Läänemaa |
6-17/2 | 12.09.2011 | Oru Lasteaed Mesimumm | Harjumaa |
